Technisches Handbuch
Zum Betrachten klicken Sie bitte mit der linken Maustaste auf die pdf-Datei in der Tabelle unten. Sie öffnet sich dann in einem separaten Fenster. Hierzu benötigen Sie den kostenlosen "Adobe Reader". Falls dieser auf Ihrem Rechner nicht installiert ist, klicken Sie einfach auf das untere Bild und folgen den Download-Anweisungen:
![]()
Zum Download der pdf-Datei klicken Sie bitte mit der rechte Maustaste auf den entsprechende Datei-Link und wählen "Ziel speichern unter ...."
Zeichenerklärung
| Zeichenerklärung | Zeichenerklaerung.pdf |
Krane
| Mobiler Faltkran | SpieringsAT5.pdf |
| Gittermast/Raupenkran 275 t | CC-1500.pdf |
| Industriekran 60 t | PPM-A-600.pdf |
| Industriekran 50 t | LTL-1050.pdf |
| Industriekran 20 t | LTL-1020.pdf |
| Industriekran 12 t | LI-1012.pdf |
| Industriekran 7,5 t | GMT-75.pdf Valla-75D.pdf |
| Industriekran 5,5 t | Valla-60.pdf |
Transportfahrzeuge
| Nachläufer + Bühne | |
| 2-achs Nachläufer (mit Ladebühne) | A_067.pdf |
| 3-achs Nachläufer | A_035.pdf |
| 3-achs Nachläufer (auch mit Ladebühne) | A_054.pdf |
| 4-achs Nachläufer (leichte und schwere Version mit W 004) | A_032.pdf |
| Semitieflader | |
| 3-achs Semi-Tieflader mit anlegbaren Auffahrt-Rampen | A_003.pdf |
| 3-achs Semi-Tieflader | A_005.pdf A_036.pdf |
| 3-achs Semi-Tieflader mit Auffahrrampen | A_038.pdf |
| 3-achs Semi-Tieflader mit Auffahrrampe und Seilwinde | A_045.pdf |
| 4-achs Flach-Semi, hydr. Auffahrrampen | A_004.pdf |
| 4-achs Semi-Tieflader (mit Drehschemel für Nachläufer) | A_043.pdf |
| 4-achs-Semi-Tieflader auch mit Drehschemel für Nachläufer Betrieb | A_079.pdf |
| 4-achs-Semi-Tieflader | A_081.pdf A_089.pdf |
| 5-achs Semi-Tieflader (Ballast-Auflieger) | A_023.pdf |
| 5-achs-Semi-Tieflader | A_069.pdf |
| 6-achs-Semi-Tieflader | A_028.pdf A_047.pdf A_066.pdf A_071.pdf |
| 7-achs-Semi-Tieflader | A_060.pdf A_070.pdf |
| 8-achs Plateauauflieger | A_053_Plateau.pdf |
| Tieflader | |
| 1-achs Tieflader mit Auffahrrampe (Tiefbett) | A_018.pdf |
| 2-achs Tieflader 6,50 m Tiefbett | A_001.pdf |
| 2-achs Tiefbett Auflieger | A_033.pdf |
| 2-achs Tiefbett | A_049.pdf |
| 0_2 Achs Flachbett (lange und kurze Version) | A_053_Flab_0-2.pdf |
| 3-achs Tieflader (Sattelauflieger) mit Radmulden | A_040.pdf |
| 0_3 Achs Flachbett (lange und kurze Version) | A_053_Flab_0-3.pdf |
| 4-achs Tiefbett (Sattelauflieger) mit Radmulden | A_058.pdf |
| 4-achs Tiefbett (Sattelauflieger) | |
| 5-achs Tieflade-Auflieger (Tiefbett) | A_009.pdf |
| 2_3 Achs Flachbett (lange und kurze Version) | A_053_Flab_2-3.pdf |
| 0_5 Achs Flachbett (lange und kurze Version) | A_053_Flab_0-5.pdf |
| 6-achs Tieflade-Auflieger (Baggerbrücke) | A_020.pdf |
| 3_3 Achs Flachbett (lange und kurze Version) | A_053_Flab_3-3.pdf |
| 6-achs Tieflade-Anhänger | A_088.pdf |
| 8-achs Baggerbrett | A_053_Baggerbett.pdf |
| 3_5 Achs Flachbett (lange und kurze Version) | A_053_Flab_3-5.pdf |
| Einzelkomponenten | A_053_Komponenten.pdf |
| Kesselbrücken | |
| 1-achs Kesselbrücke | A_039.pdf |
| 3-achs Auflieger für Kabeltrommeltransport | A_030_Trommel.pdf |
| 3-achs Kesselbett-Auflieger | A_030.pdf |
| 6-achs Kesselbrücke | A_087.pdf |
| Kesselbrücke | A_053_Kesselbr.pdf |
| (Tele-) Sattelauflieger | |
| 3-achs Teleskop-Sattel | A_024.pdf |
| 3-achs Telesattel | A_073.pdf |
| 4-achs Teleskop-Sattel | A_027.pdf |
| 4-achs-Sattel-Auflieger für Ballast | A_085.pdf |
| 5-achs Ballastauflieger | A_037.pdf A_046.pdf A_048.pdf |
| 4-achs-Sattel-Auflieger für Ballast | A_082.pdf |
| Plateau | |
| 5 Achs Plateauanhänger (auch mit 2m Deichsel) | A_053_5_Achs_Plateau.pdf |
| 6 Achs Plateauanhänger (auch mit 2m Deichsel) | A_053_6_Achs_Plateau.pdf |
| 8 Achs Plateauanhänger (auch mit 2m Deichsel) | A_053_8_Achs_Plateau.pdf |
| Anhänger | |
| 3-achs Tieflade-Anhänger (mit W 073) | A_002.pdf |
| 3-achs Tieflade-Anhänger mit Auffahrrampe (mit W 073) | A_008.pdf |
| 3-achs Plateau Anhänger (mit W 073) | A_013.pdf A_076.pdf |
| 3-achs Plateau-Anhänger mit Auffahrrampen (mit W 073) | A_015.pdf |
| 3-achs Tiefladeanhänger mit Plane und Spriegel (mit W 073) | A_041.pdf |
| KKW | |
| DB 2435L 6x2 / ACTROS 2531 | W_024_073.pdf |
| MAN 26.422DF F 09 / DB 2638 6x4 | W_085_086.pdf |
| MAN 35464 / ACTROS 1843 | W_101_144.pdf |
| Zugmaschinen | |
| ACTROS 3340 / DB 2650 | W_094_102.pdf |
| DB 2657 / DB 2657 S 6x4 | W_046_050.pdf |
| MAN 41.533 FVDS / ACTROS 2657 | W_004_005.pdf |
| MAN 41.464 e 75 / MAN 24463 | W_053_081.pdf |
| IVECO LD400 E 47 400ETX / MAN 41604 | W_127_128.pdf |
| MAN 41.663 FVDS / MAFI ST 25/168 4x2 | W_108_118.pdf |
| MAN 41.533 FVDS / MAN 41.464 E 75 | W_008_010.pdf |
| ACTROS 1843 / MAN 41.533 FVDS | W_091_092.pdf |
| DAF / MAN TGA 18.460 | W_018_029.pdf |
| MAN 18.463 FLS / MAN 26.533 FDLS/M | W_136_137.pdf |
| Technischer Anhang | |
| Durchschwenkmaße | Durchschwenkmasse.pdf |
| Traglasttabellen | Traglasttabellen_W086_W085.pdf Traglasttabellen_W018_W144.pdf |
Abschlepp- und Bergungsdienst
| Abschlepp- und Bergungsdienst | Abschleppdienst.pdf |
Gabelstapler / Radlader
| Gabelstapler / Radlader | Gabelstapler.pdf |
Schwerlastroller
| Schwerlastroller | Schwerlastroller.pdf |
Traversen / Spreizen
| Traversen / Spreizen | Traversen.pdf |
Technische Informationen
| Technische Informationen | Allgemeines.pdf |



